| Urządzenie klienckie | Umowa na czas nieokreślony | Umowa na czas określony 12 miesięcy | Umowa na czas określony 24 miesiące | |
|---|---|---|---|---|
| Opłata aktywacyjna | - | 100 zł | 49 zł | 1 zł |
| Opłata instalacyjna | Bramka VoIP | 199 zł | 79 zł | 29 zł |
| Opłata instalacyjna | Aparat telefoniczny analogowy | 99 zł | 59 zł | 29 zł |
| Opłata instalacyjna | Aparat telefoniczny VoIP Gigaset | 249 zł | 99 zł | 49 zł |
Opłaty abonamentowe oraz cennik połączeń
- Cennik Usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej do Umowy o Świadczenie Usług, zwany dalej Cennikiem, określa opłaty i zasady rozliczeń za ruch telefoniczny zrealizowany w ramach Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej.
- Opłaty abonamentowe naliczane są z góry. Opłata za pierwszy niepełny okres rozliczeniowy naliczana jest w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy dzień świadczenia Usługi.
- Poniższy cennik obowiązuje wyłącznie w przypadku klientów indywidualnych. Cenniki dla przedsiębiorstw są ustalane indywidualnie.
| Miesięczne opłaty abonamentowe | Ceny brutto |
|---|---|
| PAKIET TELE 10* W pakiecie 100 bezpłatnych minut na połączenia lokalne i międzystrefowe | 10,00 zł |
| PAKIET TELE 15 W pakiecie 100 bezpłatnych minut na połączenia lokalne i międzystrefowe | 15,00 zł |
| PAKIET TELE 30 W pakiecie 500 bezpłatnych minut na połączenia lokalne i międzystrefowe lub 100 bezpłatnych minut na połączenia komórkowe w kraju | 30,00 zł |
| PAKIET TELE 50 W pakiecie nieograniczona liczba bezpłatnych minut na połączenia lokalne i międzystrefowe oraz 200 bezpłatnych minut na połączenia komórkowe w kraju | 50,00 zł |
| PAKIET TELE 100 W pakiecie nieograniczona liczba bezpłatnych minut na połączenia krajowe (w tym komórkowe) | 100,00 zł |
| * oferta tylko w pakiecie z internetem CoverNET |
Opłaty za połączenia krajowe
| Rodzaj połączenia | TELE 10 | TELE 15 | TELE 30 | TELE 50 | TELE 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ceny brutto | ceny brutto | ceny brutto | ceny brutto | ceny brutto | ||
| Połączenia w ramach sieci CoverTELE | BEZ OPŁAT | |||||
| Za 1 minutę połączenia krajowego | Polska (do sieci stacjonarnych) | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | – |
| Do sieci telefonii komórkowej* | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | – | |
| Do sieci telefonii komórkowej PLAY | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.43 | – | |
| Do sieci innych operatorów telefonii komórkowej oraz sieci operatorów wirtualnych MVNO | 0.65 | |||||
| Naliczanie połączeń | Za połączenia krajowe do 60 sekund pobierana jest opłata w wysokosci pełnej stawki minutowej, a za każdą następną sekundę połączenia pobierana jest opłata w wysokości 1/60 stawki minutowej. | Naliczanie sekundowe już od pierwszej sekundy. Za każdą sekundę połączenia pobierana jest opłata w wysokości 1/60 stawki minutowej. | ||||
| * Dotyczy połączeń do sieci: ORANGE, PLUS, T-MOBILE | ||||||
Opłaty za połączenia międzynarodowe do wybranych krajów
| Opłaty za połączenia międzynarodowe do wybranych krajów | CENY BRUTTO za minutę połączenia |
|---|---|
| Australia, Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Japonia,Kanada, Luksemburg, Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, San Marino, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Rosja * | 0,18 zł |
| Za połączenia międzynarodowe do 60 sekund pobierana jest opłata w wysokości pełnej stawki minutowej, a za każdą następną sekundę połączenia pobierana jest opłata w wysokości 1/60 stawki minutowej. | |
| * Podane ceny dotyczą połączeń do sieci stacjonarnych. Ceny połączeń uzależnione są od prefiksu operatora kraju docelowego. | |
Opłaty za połączenia z numerami specjalnymi
| Opłaty za połączenia z numerami specjalnymi | Sposób naliczania | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| Połączenie do numeru (19229) ASI TP | 1 minutowe | 0.82 zł | 1.01 zł |
| Połączenie do numeru (19491) Informacja miejska TP | 1 minutowe | 2.00 zł | 2.44 zł |
| Połączenie do numeru (19493) Bank Danych TP | 1 minutowe | 2.00 zł | 2.46 zł |
| Połączenia do numeru AUS 19757 | 1 minutowe | 1.00 zł | 1.23 zł |
| Połączenia do numeru AUS (Pozostałe) | 1 minutowe | 1.10 zł | 1.35 zł |
| Połączenia alarmowe 980, 986, 991, 992, 993, 994, 999, 998, 997, 9280 | – | bez opłat | bez opłat |
| Połączenie z numerem (118 912) Międzynarodowe Biuro Numerów TP | całe połączenie | 1.50 zł | 1.85 zł |
| Połączenie z numerem (118 913) Biuro Numerów TP | całe połączenie | 1.50 zł | 1.85 zł |
| Połączenie z numerem (19393) Błękitna Linia | 3 minutowe | 0.29 zł | 0.36 zł |
| Połączenie do sieci przywoławczych 0-64 | 3 minutowe | 0.29 zł | 0.36 zł |
| Połączenie do sieci przywoławczych 0-6422 | 1 minutowe | 4.50 zł | 5.54 zł |
Opłaty za połączenia z numerami 0-70x
| Opłaty za połączenia z numerami 0-70x | Sposób naliczania | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| Połączenia z numerami 0-7040, 0-7041, 0-7042, 0-7043, 0-7044, 0-7045, 0-7046, 0-7047 | – | bez opłat | bez opłat |
| Połączenia z numerami 0-7001, 0-7011, 0-7031, 0-7081 | 1 minutowe | 0.45 zł | 0.55 zł |
| Połączenia z numerami 0-7002, 0-7012, 0-7032, 0-7083 | 1 minutowe | 1.40 zł | 1.72 zł |
| Połączenia z numerami 0-7003, 0-7013, 0-7033, 0-7083 | 1 minutowe | 2.15 zł | 2.64 zł |
| Połączenia z numerami 0-7004, 0-7014, 0-7034, 0-7084 | 1 minutowe | 2.70 zł | 3.32 zł |
| Połączenia z numerami 0-7005, 0-7015, 0-7035, 0-7085 | 1 minutowe | 3.90 zł | 4.80 zł |
| Połączenia z numerami 0-7006, 0-7016, 0-7036, 0-7086 | 1 minutowe | 4.30 zł | 5.29 zł |
| Połączenia z numerami 0-7007, 0-7017, 0-7037, 0-7087 | 1 minutowe | 4.70 zł | 5.78 zł |
| Połączenia z numerami 0-7008, 0-7018, 0-7038, 0-7088 | 1 minutowe | 7.10 zł | 8.73 zł |
| Połączenia z numerami 0-7009, 0-7019, 0-7039, 0-7089 | – | bez opłat | bez opłat |
| Połączenia z numerami 0-7071, 0-7072, 0-7073, 0-7074, 0-7075, 0-7076 | – | bez opłat | bez opłat |
Opłaty za połączenia z numerami 0-80x
| Opłaty za połączenia z numerami 0-80x | Sposób naliczania | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| Połączenia z numerem 0-8000 (pozostali operatorzy) | 1 minutowe | 0.06 zł | 0.07 zł |
| Połączenia z numerami 0-8001, 0-8002, 0-8003, 0-8004, 0-8005, 0-8006 (TP) | – | bez opłat | bez opłat |
| Połączenia z numerami 0-8007, 0-8008, 0-8009 (pozostali operatorzy) | 1 minutowe | 0.06 zł | 0.07 zł |
| Połączenia z numerami 0-8011, 0-8012, 0-8013,0-8017, 0-8018 | całe połączenie | 0.29 zł | 0.36 zł |
| Połączenia z numerami 0-8019 | 3 minutowe | 0.19 zł | 0.23 zł |
| Połączenia z numerami 0-8010, 0-8015, 0-8016 | 1 minutowe | 0.39 zł | 0.48 zł |
| Połączenia z numerami 0-8014 | 1 minutowe | 0.44 zł | 0.54 zł |
| Połączenia z numerami 0-8041 | 3 minutowe | 0.25 zł | 0.31 zł |
| Połączenia z numerami 0-8042, 0-8047 | 1 minutowe | 0.35 zł | 0.43 zł |




